- Home
- PESATURA INDUSTRIALE
- CELLE DI CARICO
- Taglio
- CELLA DI CARICO A TAGLIO MOD. 65023
CELLA DI CARICO A TAGLIO MOD. 65023
- Descrizione
- Info Tecniche
- Richiesta
Descrizione
Progettata per la pesatura di tramogge e serbatoi e per la costruzione di piattaforme di basso profilo
Approvata OIML 3000 div
Evita l’uso di vincoli meccanici se utilizzata con i propriaccessori di montaggio
Eccellenti caratteristiche di linearità e precisione
Resistenza ai carichi laterali superiori al 50%
Costruita in acciaio nichelato e inacciaio inox
Protezione stagna per l’utilizzo in condizioni ambientali severe
Disponibile anche in versione speciale per alta temperatura
Info Tecniche
| Portata nominale (PN): | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 Kg |
| Errore combinato: | ±0.02 % SN |
| Ripetibilità: | ±0.01% SN |
| Creep (20 minuti): | ±0.017% SN |
| Sovraccarico di sicurezza: | 150% PN |
| Sovraccarico massimo: | 300% PN |
| Alimentazione consigliata: | 5÷15 Vcc/ca |
| Resistenza di ingresso: | 343 ÷ 357 Ohm |
| Resistenza di uscita: | 349 ÷ 355 Ohm |
| Resistenza di isolamento: | > 1000 M Ohm |
| Sensibilità nominale (SN): | 3 ± 0.25% mV/V |
| Bilanciamento di zero: | ±1% SN |
| Temperatura di funzionamento: | -18 ÷ +65°C |
| Temperatura compensata: | -10 ÷ +40°C |
| Effetto della temperatura sullo zero: | ±0.018% SN/10°C |
| Effetto della temperatura sull’uscita: | ±0.012% sull’uscita/10°C |
| Flessione al massimo carico: | 0.33÷0.89 mm |
| Grado di protezione: | IP67 |
| Materiale: | Acciaio nichelato, acciaio inox |
| Connessione elettrica: | Cavo schermato a 4 conduttori; lunghezza 6 m |
| Classe di precisione: | 3000 n. OIML portate 500÷5000 Kg |
| Forza di serraggio senza carico: | 125÷2000 kg di portata: 136 Nm 3000÷5000kg di portata: 205 Nm |
Richiesta

