- Home
- PESATURA INDUSTRIALE
- CELLE DI CARICO
- Taglio
- CELLA DI CARICO A TAGLIO MOD. H8C
CELLA DI CARICO A TAGLIO MOD. H8C
- Descrizione
- Info Tecniche
- Richiesta
Descrizione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
– Lega d’acciaio – Placcato in Nickel
– Saldata – IP67
– Certificato OIML: R60/2000-CN-00.03
PORTATA
C3: T 0,1-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-5-10 PORTATA
C4: T 0,1-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-5-10 PORTATA
C5: T 0,1-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-5-10
Info Tecniche
S P E C IF IC H E IN A C C O R D O C O N V D I/V D E 2 6 3 7 | |||
C A R A T T E R I S T I C H E M E T R O L O G I C H E | P a r . | U n . | |
P O R T A T A | L n | T | 0 ,1 ÷ 1 0 |
C A R IC O M IN IM O | L p | % L n | 2 0 |
C A R IC O M A S S IM O | L l | % L n | 1 5 0 |
N O N – L IN E A R IT A ‘ | F lin | % L n | 0 ,0 2 |
E R R O R E C O M B IN A T O | F u | % L n | 0 ,0 2 |
E R R O R E D I R IP E T IB IL IT A ‘ | F v | % L n | 0 ,0 1 |
C R E E P – 3 0 M IN U T I | F c r | % L n | ± 0 , 0 3 |
R A N G E T E M P E R A T U R A N O M IN A L E | B tn | ° C | – 1 0 + 4 0 |
V A R I A Z IO N E T E R M IC A D I Z E R O ( S O P R A 1 0 ° C ) | T K 0 | % C n | ± 0 ,0 0 1 7 |
V A R I A Z IO N E T E R M IC A D E L L ‘U S C IT A ( S O P R A 1 0 ° C ) T K C | % C n | ± 0 ,0 0 1 5 | |
G R A D IE N T E T E R M IC O | ° K /h | < 5 | |
C A R A T T E R I S T I C H E E L E T T R I C H E | |||
U S C IT A N O M IN A L E | C n | m V /V | 3 |
T O L L E R A N Z A D E L L ‘U S C IT A N O M IN A L E | D c | ± % C n | 5 |
T E N S IO N E A L IM E N T A Z I O N E N O M IN A L E | B s u | V | 0 ,5 ÷ 1 2 |
T E N S IO N E A L IM E N T A Z I O N E M A S S IM A | U s m a x | V | 1 8 |
R E S I S T E N Z A D ‘IN G R E S S O | R e | Ω | 3 5 0 ± 3 ,5 % |
R E S I S T E N Z A D ‘U S C IT A | R a | Ω | 3 5 0 ± 3 ,5 % |
R E S I S T E N Z A D ‘IS O L A M E N T O @ 2 0 V | R is | M Ω | > 5 0 0 0 |
T O L L E R A N Z A U S C IT A A C A R IC O Z E R O | D o | ± % C n | ± 1 |
C A R A T T E R I S T I C H E M E C C A N I C H E | |||
C A R IC O D I R O T T U R A | L d | % L n | 3 0 0 |
M A S S IM O C A R I C O T R A S V E R S A L E | L lq | % L n | 1 0 0 |
D E F L E S S IO N E | h n | m m | < 1 |
C O N D I Z I O N I A M B I E N T A L I | |||
R A N G E T E M P E R A T U R A D ‘E S E R C IZ IO | B tn | ° C | – 3 5 + 6 5 |
R A N G E T E M P E R A T U R A D I S T O C C A G G IO | B ts | ° C | – 3 5 + 7 0 |
P R O T E Z IO N E | IP – 6 7 |
Richiesta