- Home
- PESATURA INDUSTRIALE
- CELLE DI CARICO
- Off center
- CELLA DI CARICO OFF CENTER MOD. CB14
CELLA DI CARICO OFF CENTER MOD. CB14
Categories: CELLE DI CARICO, Off center, PESATURA INDUSTRIALE
- Descrizione
- Info Tecniche
- Richiesta
Info Tecniche
| Portata nominale (PN): | 100, 150, 250, 300, 500 Kg |
| Linearità: | < ±0.0125% SN |
| Ripetibilità: | < ±0.02% SN |
| Creep (20 minuti): | < ±0.02% SN |
| Sovraccarico di sicurezza: | 150% PN |
| Sovraccarico massimo: | 200% PN |
| Alimentazione consigliata: | 5÷12 Vcc/ca |
| Alimentazione massima: | 20 Vcc/ca |
| Resistenza di ingresso: | 405 ± 10 Ohm |
| Resistenza di uscita: | 350 ± 5 Ohm |
| Resistenza di isolamento: | > 2000 M Ohm 50Vcc tra i rami del ponte ed il corpo cella |
| Sensibilità nominale (SN): | 2.2 ± 0.11% mV/V |
| Bilanciamento di zero: | < ±0.11 mV/V |
| Temperatura di funzionamento: | -10 ÷ +70 °C |
| Temperatura compensata: | -10 ÷ +50 °C |
| Effetto della temperatura sullo zero: | < ±0.0013% SN/°C |
| Effetto della temperatura sull’uscita: | < ±0.0010% SN/°C |
| Grado di protezione: | IP64 |
| Materiale: | Lega di alluminio |
| Connessione elettrica: | Cavo a 4 conduttori Ø 4,7 mm; lungh. 1,5 m |
|
Classe di precisione:
Dimensione massima del piatto: |
3000 n. OIML
600×450 mm |
Richiesta


