- Home
- PESATURA INDUSTRIALE
- CELLE DI CARICO
- Off center
- CELLA DI CARICO OFF CENTER MOD. L6E
CELLA DI CARICO OFF CENTER MOD. L6E
Categories: CELLE DI CARICO, Off center, PESATURA INDUSTRIALE
- Descrizione
- Info Tecniche
- Richiesta
Descrizione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
– Basso costo
– Alluminio
– Certificato OIML: R60/2000-NL1-10.34
– Dimensioni piattaforma: 450×450 mm
– IP65
PORTATA: C3/C4: 50-100-150-200-250-300-400-500 Kg
C5: 300-400-500 Kg
Info Tecniche
SPECIFICHE:
Accuratezza | C3 | C4 | C5 | |
Sensibilità d’uscita | mV/V | 2.0 ± 0.2 | ||
Capacità Max. | Kg | 50-100-150-200-250-300-400-500 | 300-400-500 | |
N. Max divisioni per celle di carico | 3000 | 4000 | 5000 | |
Rapporto minimo errore di verifica LC | 10000 | 15000 | 20000 | |
Errore combinato | %FS | ≤ ±0.0200 | ≤ ±0.0175 | ≤ ±0.0140 |
Carico morto minimo | Kg | 0 | ||
Sovraccarico di sicurezza | Of Emax | 150% | ||
Sovraccarico Max. | Of Emax | 300% | ||
Bilanciamento di Zero | Of FS | ≤ ±2.0% | ||
Eccitazione, voltaggio raccomandato | V | 5 ~ 12 | ||
Eccitazione max. | V | 18 | ||
Resistenza d’ingresso | Ω | 406 ± 6 | ||
Resistenza d’uscita | Ω | 350 ± 3.5 | ||
Resistenza d’isolamento | M Ω | ≥ 5000 (at 50VDC) | ||
Temp. compensate | °C | -10 ~ +40 | ||
Temp. d’esercizio | °C | -35 ~ +65 | ||
Temp. di stoccaggio | Aluminium Alloy | |||
Materiale | Nm | 20 | ||
Protezione | IP65 |
SOGGETTO A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO
Richiesta